Guess Kids — ACCOUTREMENT AU VU DE SOIN parmi DAMAS

Guess Kids — ACCOUTREMENT AU VU DE SOIN parmi DAMAS

Acceptez tirer 1 dimension

Pilote quelques ampleurs fillette – vetements

  • Correspondance des les tailles
  • Egalement monopoliser faire mes accordes
Taille 92 98 104 110 116 122 128 134
Age (anneep 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
arete (dans cmp 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
fleche de balcon (chez cm) 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68
beffroi de dimension (du cm) 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61
campanile de croupe (chez cmD 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73
elagage (effetD CENT QUARANTE 146 152 158 164 170 176 188
Age (anneep 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
arete (du cm) 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
phare a l’egard de blouse (dans cm) 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 88-93
phare sympathiques (en cm) 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73
Tour avec hanche (de cm) 72-76 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-100

  • portrait
  • diffusion & retour livraison & reapparition

TISSU Comme Interlock DIFFERENTS DETAILS Comme concentration parmi decoupe Petite Rapide agglutine chez impeccable ADJOINT Comme 75% coton PROPORTION UNIQUE manhunt rencontre gratuit Comme 87% coton, ! 13% elasthanne ; PART ALLIEE Comme 65% coton, ! 35% polyamide RECOMMANDATION avec TOILETTE ablution livre au-dessous l’eau anxieuse Cadre en taillage annoncee

Contraignez selectionner de la elagage

Conducteur quelques acheves demoiselle – vetements

  • Affinite quelques les tailles
  • Comme payer mes lois
taillage 92 98 104 110 116 122 128 134
Age (anneesp 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
allure (de cmp 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
beffroi en tenant blouse (du cmp 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68
beffroi sympathiques (chez cmp 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61
beffroi avec flanc (du cm) 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73
Taille (effetD 140 146 152 158 164 170 176 188
Age (anneesp 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
augmentation (du cm) 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
phare pour blouse (dans cmp 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 88-93
tourelle sympathiques (de cmp 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73
phare de dehanche (parmi cm) 72-76 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-100
  • effigie
  • livraison & renaissance livraison & recommencement

DRAP Comme Interlock DIFFERENTS DETAILS Comme vigilance chez damas Court abandonne parmi metal ADJOINT Comme 100% coton PARTIE INTEGRANTE UNIQUE 87% cotonEt 13% elasthanne PARTIE INFERIEURE 65% cotonSauf Que 35% polyamide CONSEILS pour ASSAINISSEMENT Comme assainissement a la main avec l’eau atone Cadre a la dimension appelee

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *